ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส
อีซูซุร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ จัดโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” ขอเชิญนำรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ เข้ามาที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ พร้อมรับบริการดังนี้
บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี!
รวม 30 รายการ (ครอบคลุม 8 ระบบสำคัญ) สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
ลำดับ | รายการ |
---|---|
1 | การสตาร์ท รอบหมุนเดินเบา การเร่งเครื่อง |
2 | ระบบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ สวิทช์ควบคุมต่าง ๆ |
3 | แป้นคันเร่ง ระยะฟรีแป้นเบรก แป้นคลัตช์ การกีดขวางของพรมปูพื้น |
4 | ระยะฟรีวงพวงมาลัย การทำงานของแตร |
5 | การทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ |
6 | การหลวมคลอนของคันเกียร์ ระยะคันดึงเบรกมือ |
7 | การทำงานของเข็มขัดนิรภัย |
8 | ระดับน้ำมัน สี การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง |
9 | ระดับน้ำล้างกระจก |
10 | สภาพท่อยาง ระดับน้ำมัน สี การรั่วซึม ของน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ |
11 | ระดับน้ำ สี การรั่วซึมของระบบหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ถังพักน้ำ |
12 | ความตึง ความเสียหายของสายพานทั้งหมด |
13 | สภาพของไส้กรองอากาศ |
14 | ระดับน้ำมัน สี การรั่วซึมของเบรก คลัตช์ |
15 | สภาพแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น ค่าความต่างศักย์ (V) และค่า CCA |
16 | ความหลวมและการรั่วซึมของระบบบังคับเลี้ยว |
17 | ความหลวมของลูกหมากและบูชปีกนก |
18 | ความหลวมของเพลาขับหน้า (ลูกปืน) ยางกันฝุ่นเพลาขับ (รุ่น 4WD) |
19 | การรั่วซึมระดับน้ำมันเกียร์ของระบบ SHIFT-ON-THE-FLY เฟืองท้ายลูกหน้า (รุ่น 4WD) |
20 | การรั่วซึม ระดับน้ำมันของน้ำมันเกียร์ หรือเกียร์พร้อมเกียร์สโลว์ (รุ่น 4WD) |
21 | สภาพ ความหลวม ของกากบาทเพลากลางและสายเบรกมือ |
22 | สภาพแหนบ ยูโบลต์ สลักแหนบหน้าหลังหรือคอยล์สปริงหลัง |
23 | การรั่วซึม ระดับน้ำมันของน้ำมันเฟืองท้ายลูกหลัง เสื้อเพลา |
24 | ความเสียหาย หลวม ท่อไอเสีย |
25 | การรั่วซึมของน้ำมันโช้กอัพ สภาพยางหูโช้กอัพ (หน้า-หลัง) |
26 | การรั่วซึมของระบบทางเดินน้ำมัน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง |
27 | สภาพความหลวมของลูกปืนดุมล้อ (หน้า-หลัง) |
28 | สภาพการยึดแน่นของนอตล้อ กระทะล้อ ความดันลมยาง (หน้า-หลัง) |
29 | การรั่วซึม ข้อต่อ แป๊ปเบรก สายอ่อน (หน้า-หลัง) |
30 | ตรวจสอบการทำงานของระบบเบรกเบื้องต้น |
รับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับรถรุ่นเก่า
ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 50% สำหรับรถที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และรับส่วนลด 30% สำหรับรถที่มีอายุ 15-19 ปี
- เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
- เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
คลิกเพื่อตรวจสอบรุ่นรถที่สามารถเข้าร่วมโครงการและส่วนลดที่จะได้รับ
รถปิกอัพ
ปีการผลิต | อายุรถ (ปี) | ชื่อรุ่น | รหัสเครื่องยนต์ | ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง |
---|---|---|---|---|
2540 | 27 | โกลเดนเพาเวอร์ | 4JA1 | 50% |
4JB1 | 50% | |||
2541 | 26 | ดราก้อน อายส์ | 4JA1 | 50% |
4JB1 | 50% | |||
2543 | 24 | ซูเปอร์ดราก้อน อายส์ | 4JA1 | 50% |
4JB1 | 50% | |||
2544 | 23 | ดราก้อน เพาเวอร์ | 4JA1 | 50% |
4JH1 | 50% | |||
2546 | 21 | ดีแมคซ์ | 4JA1 | 50% |
4JH1 | 50% | |||
2548 | 19 | ดีแมคซ์ | 4JA1 | 30% |
4JJ1 | 30% | |||
4JK1 | 30% | |||
2549 | 18 | ดีแมคซ์ | 4JJ1 | 30% |
4JK1 | 30% |
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์
ปีการผลิต | อายุรถ (ปี) | ชื่อรุ่น | รหัสเครื่องยนต์ | ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง |
---|---|---|---|---|
2541 | 26 | เวก้า | 4JB1 | 50% |
2544 | 23 | เวก้า | 4JH1 | 50% |
2545 | 22 | ทรูปเปอร์ | 4JX1 | 50% |
2548 | 19 | มิว-เซเว่น | 4JJ1 | 30% |
2549 | 18 | มิว-เซเว่น | 4JJ1 | 30% |